Price
料金
Web広告運用代行
| 初期費用 |
55,000円
|
|---|---|
| 最低契約期間 | なし ※いつでもご解約可能 ※スポットでのご依頼でもOK |
| 運用代行手数料 | 広告ご予算×20% 例:広告ご予算が10万円の場合 10万円×20%=2万円(税込2.2万円) |
| 対象媒体 | Google 広告, Yahoo!広告の内1つ ※両媒体行う場合は77,000円にて対応 ※Meta広告の初期費用は33,000円(バナー付帯) |
| 最低手数料金額 | なし |
2次代理広告運用
| 初期費用 |
55,000円
|
|---|---|
| 最低契約期間 | なし ※いつでもご解約可能 ※スポットでのご依頼でもOK |
| 2次運用代行手数料 | 広告主様の広告ご予算×15% 例:広告ご予算(予定):10万円 10万円×15%=1.5万円(税込1.65万円) |
| 対象媒体 | Google 広告, Yahoo!広告の内1つ ※両媒体行う場合は77,000円にて対応 ※Meta広告の初期費用は33,000円(バナー付帯) |
| 最低手数料金額 | なし |
インハウス支援
| 初期費用 |
55,000円
|
|---|---|
| 1媒体 |
22,000円/月
|